买卖细则
产品总览
产品 | 伦敦金 | 伦敦银 | 港金 | 铂金 | 钯金 |
---|---|---|---|---|---|
合约单位(每手) | 100安士 | 5,000安士 | 100両 | 100安士 | 100安士 |
最低价格波幅 | 0.01美元 | 0.001美元 | 港币 1元 | 0.01美元 | 0.01美元 |
每次下单最小和 最大交易量 | 最小0.1手 最大20手 | 最小0.1手 最大20手 | 最小0.1手 最大20手 | 最小0.1手 最大10手 | 最小0.1手 最大10手 |
基本差价 | 0.5美元 | 0.04美元 | 港币 6元 | 3美元 | 6美元 |
即市保证金(每手) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
过市保证金(每手) (每日以收d市价计算) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
手续费 (每手) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
锁仓保证金 (每手) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
交易事项
利率 | 当日利率於交易平台内公布 |
交易时间 | 星期一 07:00 至星期六 03:00 (夏令时间) 星期一 07:00 至星期六 04:00 (冬令时间) |
强制平仓 | 交易时段净值低於10% 以收市价计算净值低於过市保证金 |
解锁 | 需要足够保证金额度。 |
挂单及止损获利 | 周末休市或假期休市後所有未建仓的挂单及未执行的止损获利设置将全部取消。如有需要,客户可在开市後重新设置。 |
盈亏计算 | (沽出价 – 买入价) X 合约单位 X 合约数量 – 利息 – 手续费 = 盈/亏 |
注意事项
- 於贵金属现货合约结算时间(夏令为早上5:00 - 6:00,冬令为早上6:00 - 7:00)交易可能出现异常情况,敬请客户留意。
- 按收市价计算,户口不足过市按金时,需於翌日下午三时三十分前补足按金。
- 客户如需要在每月底收取邮寄编印结单,请径向客服查询。
- 以上买卖细则,只供参考之用。欲知详情,请向本公司垂询。
做好交易准备了吗?
它快速且容易上手。通过我们简单的申请流程,几分钟之内即可申请。